Statistiche
Inter Women, stagione in corso
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| In trasferta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Totale | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Marcatori
| Haley Bugeja | 1 |
| Elisa Bartoli | 1 |
| Marija Milinković | 1 |
| Elisa Polli | 1 |
| Ivana Andrés | 1 |
Assist
| Shei García | 1 |
| Marija Milinković | 1 |
Media a partita
| Inter Women | Avversari | |
|---|---|---|
| Possesso palla | 64% | 37% |
| Tiri | 12,5 | 12,5 |
| Tiri in porta | 4,5 | 3 |
| Calci d’angolo | 3 | 4,5 |
| Falli | 8,5 | 17 |
| Fuorigioco | 0,5 | 3 |
| Parate | 3 | 3,5 |
Giocatori
| Giocatore | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia Rán Runarsdottir | 4 | 390 | 0 | 0 |
| Ivana Andrés | 4 | 390 | 1 | 0 |
| Karolina Lea Vilhjálmsdottir | 4 | 334 | 0 | 0 |
| Clarisse Le Bihan | 4 | 318 | 0 | 0 |
| Samantha van Diemen | 3 | 300 | 0 | 0 |
| Elisa Polli | 4 | 262 | 1 | 0 |
| Marija Milinković | 3 | 254 | 1 | 1 |
| Benedetta Glionna | 4 | 251 | 0 | 0 |
| Olivia Schough | 3 | 229 | 0 | 0 |
| Elisa Bartoli | 2 | 210 | 1 | 0 |
| Brittany Cyrenie Raphino | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Irene Santi | 2 | 176 | 0 | 0 |
| Chiara Robustellini | 2 | 139 | 0 | 0 |
| Maša Tomašević | 2 | 136 | 0 | 0 |
| Lina Magull | 2 | 134 | 0 | 0 |
| Haley Bugeja | 2 | 128 | 1 | 0 |
| Michela Cambiaghi | 2 | 102 | 0 | 0 |
| Shei García | 1 | 90 | 0 | 1 |
| Brittany Raphino | 2 | 78 | 0 | 0 |
| Toni Payne | 1 | 72 | 0 | 0 |
| Emma Kullberg | 1 | 46 | 0 | 0 |
