Statistiche
Inter Women, stagione in corso
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| In trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Totale | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Marcatori
| Haley Bugeja | 2 |
| Lina Magull | 1 |
| Elisa Bartoli | 1 |
| Brittany Raphino | 1 |
| Elisa Polli | 1 |
Assist
| Shei García | 1 |
| Marija Milinković | 1 |
Media a partita
| Inter Women | Avversari | |
|---|---|---|
| Possesso palla | 63% | 38% |
| Tiri | 16,5 | 9,8 |
| Tiri in porta | 6,5 | 2,5 |
| Calci d’angolo | 5 | 3 |
| Falli | 10,5 | 16,8 |
| Fuorigioco | 1,3 | 2,8 |
| Parate | 2,5 | 5 |
Giocatori
| Giocatore | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia Rán Runarsdottir | 6 | 570 | 0 | 0 |
| Ivana Andrés | 6 | 508 | 1 | 0 |
| Karolina Lea Vilhjálmsdottir | 6 | 437 | 1 | 0 |
| Marija Milinković | 5 | 434 | 1 | 1 |
| Benedetta Glionna | 6 | 431 | 0 | 0 |
| Samantha van Diemen | 5 | 416 | 0 | 0 |
| Clarisse Le Bihan | 5 | 408 | 0 | 0 |
| Elisa Polli | 6 | 378 | 1 | 0 |
| Irene Santi | 4 | 342 | 0 | 0 |
| Chiara Robustellini | 4 | 319 | 0 | 0 |
| Brittany Raphino | 4 | 249 | 1 | 0 |
| Elisa Bartoli | 3 | 246 | 1 | 0 |
| Olivia Schough | 3 | 229 | 0 | 0 |
| Lina Magull | 3 | 213 | 1 | 0 |
| Brittany Cyrenie Raphino | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Haley Bugeja | 4 | 192 | 2 | 0 |
| Maša Tomašević | 3 | 147 | 0 | 0 |
| Shei García | 2 | 118 | 0 | 1 |
| Michela Cambiaghi | 3 | 111 | 0 | 0 |
| Emma Kullberg | 2 | 108 | 0 | 0 |
| Toni Payne | 2 | 107 | 0 | 0 |
| Marie Detruyer | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Rachele Giudici | 1 | 1 | 0 | 0 |
